Walaupun saat ini telah terdapat sumber air sumur bor, sumber artesis, serta semacamnya, keinginan warga untuk memperoleh akses air bersih dari PDAM masih sedang besar & tinggi.
PDAM pula umumnya menawarkan ketersediaan air bersih yang lebih normal serta harga bulanan yang lumayan terjangkau. Tetapi sering-kali terdapat sebagian tempat yang sedang belum terjangkau oleh jaringan pipa PDAM.
Nah, untuk Anda yang mau melakukan pemasangan sambungan baru PDAM, terdapat bermacam persyaratan yang wajib Anda memenuhi tidak hanya melunasi bayaran pasang terkini.
Ketentuan pengajuan pasang terkini PDAM umumnya dapat berbeda-beda antara satu kota dengan yang lain.
Tetapi biasanya, PDAM memohon berkas-berkas semacam PBB, NJOP, sampai memohon Anda buat melunasi bayaran registrasi. Supaya lebih mudah selanjutnya ini kita merangkup data biaya pasang PDAM sambungan baru di beberapa kota-kota.
Biaya Pasang PAM Jaya
Golongan Pelanggan | Biaya Sambungan | ||||
Diameter Meter Air | Biaya Sambungan | Biaya Administrasi | UJL | Total | |
Inch | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | |
Kelompok I – II K II | 1/2 (0,5) | 565.000 | 27.500 | 35.000 | 627.500 |
3/4 (0,75) | 1.355.000 | 27.500 | 35.000 | 1.417.500 | |
1 | 1.621.000 | 27.500 | 35.000 | 1.683.500 | |
1 1/2 (1,5) | 2.490.000 | 27.500 | 35.000 | 2.552.500 | |
2 | 26.139.000 | 27.500 | 35.000 | 26.201.500 | |
3 | 29.413.000 | 27.500 | 35.000 | 29.475.500 | |
4 | 32.388.000 | 27.500 | 35.000 | 32.450.500 | |
6 | 45.093.000 | 27.500 | 35.000 | 45.155.500 | |
Kelompok III A – III B | 1/2 (0,5) | 879.000 | 27.500 | 55.000 | 961.500 |
3/4 (0,75) | 1.660.000 | 27.500 | 55.000 | 1.742.500 | |
1 | 1.986.000 | 27.500 | 55.000 | 2.068.500 | |
1 1/2 (1,5) | 3.051.000 | 27.500 | 55.000 | 3.133.500 | |
2 | 32.022.000 | 27.500 | 55.000 | 32.104.500 | |
3 | 36.033.000 | 27.500 | 55.000 | 36.115.500 | |
4 | 39.677.000 | 27.500 | 55.000 | 39.759.500 | |
6 | 55.241.000 | 27.500 | 55.000 | 55.323.500 | |
Kelompok IV A – IVB & V (Khusus) | 1/2 (0,5) | 879.000 | 27.500 | 260.000 | 1.166.500 |
3/4 (0,75) | 1.660.000 | 27.500 | 260.000 | 1.947.500 | |
1 | 1.986.000 | 27.500 | 260.000 | 2.273.500 | |
1 1/2 (1,5) | 3.051.000 | 27.500 | 260.000 | 3.338.500 | |
2 | 32.022.000 | 27.500 | 260.000 | 32.309.500 | |
3 | 36.033.000 | 27.500 | 260.000 | 36.320.500 | |
4 | 39.677.000 | 27.500 | 260.000 | 39.964.500 | |
6 | 55.241.000 | 27.500 | 260.000 | 55.528.500 |
Biaya Pasang PDAM Surya Sembada Surabaya
Jenis Pemasangan | Biaya Pemasangan |
Listrik 450 Watt | Rp200.000 (setelah ada diskon) |
Listrik 900 Watt | Rp300.000 (setelah ada diskon) |
Listrik 1.300 Watt | Rp600.000 (setelah ada diskon) |
Listrik 2.200 Watt | Rp1.000.000 (setelah ada diskon) |
Biaya Normal Pemasangan | Rp1.750.000 |
Biaya Pasang PDAM Tirta Moedal Semarang
Golongan Pelanggan | Total Biaya |
Sosial Khusus | Rp1.265.000 |
Sosial Umum | Rp1.265.000 |
Rumah Tangga 1 | Rp1.265.000 |
Rumah Tangga 2 | Rp1.265.000 |
Rumah Tangga 3 | Rp1.760.000 |
Rumah Tangga 4 | Rp1.760.000 |
Lembaga Pendidikan 1 | Rp1.760.000 |
Lembaga Pendidikan 2 | Rp1.760.000 |
Lembaga Pendidikan 3 | Rp1.760.000 |
Rumah Tangga 5 | Rp2.310.000 |
Instansi Pemerintah 1 | Rp2.310.000 |
Instansi Pemerintah 2 | Rp2.310.000 |
Niaga 1 | Rp2.310.000 |
Niaga 2 | Rp2.310.000 |
Niaga 3 | Rp2.310.000 |
Niaga 4 | Rp2.310.000 |
Niaga 5 | Rp2.310.000 |
Niaga 6 | Rp2.310.000 |
Industri 1 | Rp2.310.000 |
Industri 2 | Rp2.310.000 |
Industri 3 | Rp2.310.000 |
Biaya Pasang PDAM Kota Balikpapan
Komponen Biaya | Biaya |
Biaya Pipa Dinas | Rp2.102.600 |
Biaya Pipa Persil | Rp374.000 |
Total Biaya | Rp2.476.600 |
Biaya Pasang PDAM Tirtawening Kota Bandung
Golongan Tarif | Tarif Pasang Baru |
1A | Rp1.106.000 |
1B | Rp1.348.000 |
2A1 | Rp1.348.000 |
2A2 | Rp1.656.000 |
2A3 | Rp1.953.000 |
2A4 | Rp2.558.000 |
2B | Rp2.261.000 |
3A | Rp2.261.000 |
3B | Rp3.163.000 |
4A | Rp2.558.000 |
4B | Rp3.768.000 |
Biaya Pasang PDAM Tirta Pakuan Bogor
Golongan Pelanggan | Biaya Pasang Baru |
Sosial Umum (S1) | Rp1.488.500 |
Sosial Khusus (S2) | Rp1.488.500 |
Rumah Tangga 1 (R1) | Rp1.488.500 |
Rumah Tangga 2 (R2) | Rp1.488.500 |
Rumah Tangga 3 (R3) | Rp1.488.500 |
Rumah Tangga 4 (R4) | Rp1.488.500 |
Rumah Tangga 5 (R5) | Rp1.488.500 |
Rumah Tangga 6 (R6) | Rp1.488.500 |
Rumah Tangga 7 (R7) | Rp1.488.500 |
Rumah Tangga 8 (R8) | Rp1.488.500 |
Instansi Pemerintah (IP) | Rp4.149.000 |
Niaga 1 (N1) | Rp4.149.000 |
Niaga 2 (N2) | Rp4.840.500 |
Niaga 3 (N3) | Rp6.915.000 |
Niaga 4 (N4) | Rp10.372.500 |
Industri 1 (I1) | Rp13.830.000 |
Industri 2 (I2) | Rp20.745.000 |
Biaya Pasang PDAM Tirta Khatulistiwa Pontianak
Golongan Pelanggan | Biaya Pasang Baru |
Golongan Sosial | Rp1.000.000 |
Golongan Rumah Sederhana | Rp1.000.000 |
Golongan Rumah Semi-Permanen/Permanen | Rp1.250.000 |
Golongan Rumah Permanen Mandiri/Kantor Pemerintah/Swasta | Rp2.500.000 |
Golongan Niaga | Rp3.000.000 |
Golongan Industri | Rp3.500.000 |
Biaya Pasang PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin
Golongan Pelanggan | Biaya Pasang Baru |
Sosial Umum | Rp700.000 |
Sosial Khusus | Rp700.000 |
Rumah Tangga A1 | Rp850.000 |
Rumah Tangga A2 | Rp850.000 |
Rumah Tangga A3 | Rp1.050.000 |
Rumah Tangga A4 | Rp1.400.000 |
Rumah Tangga A5 | Rp1.700.000 |
Instansi Pemerintah | Rp1.500.000 |
Lembaga Pendidikan | Rp1.400.000 |
Niaga Kecil | Rp1.400.000 |
Niaga Menengah | Rp2.500.000 |
Niaga Besar | Rp3.000.000 |
Data bayaran pasang Tebaru PDAM di beberapa kota di atas didapat dari web asli tiap-tiap PDAM daerah. Untuk Anda diketahui kalau biaya ataupun bayaran pemasangan terkini PDAM di tiap tempat dapat saja hadapi pergantian kadang-kadang tanpa pemberitahuan tadinya.
Dengan cara biasa, bayaran pemasangan PDAM di tiap- tiap tempat sedang serupa semacam tahun tadinya.
Tetapi, spesial buat bayaran pemasangan PDAM Tirta Moedal Semarang, tahun 2021 ini, terdapat sebagian yang hadapi ekskalasi dari tahun tadinya. Bayaran pemasangan buat klien rumah tangga 3 serta 4 misalnya, semulia dipatok Rp1.650.000, saat ini naik jadi Rp1.760.000.
Kebalikannya, bayaran pemasangan di PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin hadapi penyusutan dibanding tahun tadinya, mencadangkan bayaran niaga menengah yang wajib naik dari Rp1,8 juta jadi Rp2,5 juta.
Bila Anda mau pasang sambungan PDAM terkini, hendaknya lekas mendatangi kantor PDAM yang terdapat di kota Anda.
Alasannya, di kota khusus semacam Bekasi serta yang lain, tidak memuat dengan cara perinci berapa biaya pasang PDAM sambungan baru. Mereka umumnya cuma sediakan fitur imitasi gugatan ataupun pendaftaran online lewat web resminya.
Akhir Kata
Jadi untuk mengenali kisaran biaya pasang PDAM sambungan baru, dapat dicoba dengan memuat data berarti semacam ukuran volume meter yang mau dipasang, luas jalur, energi listrik, angka NJOP, tercantum besar gedung.